
Domingo, 16 de octubre de 2016
PABELLON CENTENARIO
| PUESTO | STAND | NOMBRE | ||||
| COMERCIAL | 1 | 2 | DULCES ,LICORES Y CONSERVAS | |||
| 2 | 6 | OMBA ACCESORIOS | ||||
| ARTESANALES | 1 | 5 | LES TIETAS-KEVY BIJOU | |||
| 2 | 12 | QUE COPADO RECICLAR Y MIVO ALMOHADONES | ||||
| INSTITUCIONAL | 1 | 21 | CUN , CENTRO UNIVERSITARIO NUEVEJULIENSE | |||
PABELLON MOUREMBLE
| PUESTO | STAND | NOMBRE | |||||
| COMERCIAL | 1 | 30 | MI PEQUEÑO SPA | ||||
| 2 | 10 | AVON COSMETICA | |||||
| 3 | 14-15-16 | AGROTEAM | |||||
| INDUSTRIALES | 1 | 25 | TOSTALINDO | ||||
| 2 | 7-8 | TEJIDOS DE ALAMBRE PARERA | |||||
| INSTITUCIONAL | 1 | 11 | COLEGIO SALESIANO DEL VALLE | ||||
| 2 | AFApDI | ||||||
| 3 | 17 | MANHALA TRNASPLANTES | |||||
STANDS EXTERNOS
| COMERCIAL | 1 | 30 | CALAMARI | |
| 2 | 33 | COMERCIAL 9 DE JULIO | ||
| 3 | 53 | LARTIRIGOYEN | ||
| MENCIONES COMERCIALES | 6 | CAMINITI CAMINO | ||
| INDUSTRIALES | 1 | 15 | YOMEL | |
| 2 | 2 | VILLA HNOS | ||
| 3 | 19 | CERES AGROPECUARIA | ||
| INSTITUCIONAL | 1 | 18 | ESC INCHAUSTI | |
| 2 | 44 | MUNICIPALIDAD 9 DE JULIO | ||
| 3 | 5 | CEP N 15 PARAJE " EL CHAJA" | ||



